Электричка Сочи — Адлер
Расписание на 3 июня
Сочи → Адлер
Рейсы завершены. Приходите завтра.
Адлер → Сочи
Рейсы завершены. Приходите завтра.
Сочи → Адлер, все рейсы на 3 июня
| Отправление | Прибытие | В пути |
|---|---|---|
| 00:11 | 00:45 | 34 мин |
| 00:19 | 00:53 | 34 мин |
| 05:25 | 06:05 | 40 мин |
| 06:22 | 06:55 | 33 мин |
| 06:50 | 07:23 | 33 мин |
| 06:58 | 07:32 | 34 мин |
| 07:14 | 07:47 | 33 мин |
| 07:19 | 07:54 | 35 мин |
| 07:43 | 08:16 | 33 мин |
| 07:57 | 08:30 | 33 мин |
| 08:15 | 08:50 | 35 мин |
| 08:32 | 09:05 | 33 мин |
| 09:17 | 09:51 | 34 мин |
| 09:24 | 09:58 | 34 мин |
| 09:39 | 10:13 | 34 мин |
| 09:58 | 10:32 | 34 мин |
| 10:06 | 10:40 | 34 мин |
| 10:30 | 11:04 | 34 мин |
| 10:38 | 11:12 | 34 мин |
| 10:53 | 11:27 | 34 мин |
| 11:26 | 11:59 | 33 мин |
| 11:47 | 12:19 | 32 мин |
| 11:55 | 12:27 | 32 мин |
| 12:01 | 12:35 | 34 мин |
| 12:24 | 12:56 | 32 мин |
| 12:30 | 13:02 | 32 мин |
| 12:53 | 13:25 | 32 мин |
| 13:00 | 13:33 | 33 мин |
| 13:16 | 13:50 | 34 мин |
| 13:33 | 14:06 | 33 мин |
| 13:49 | 14:23 | 34 мин |
| 14:16 | 14:48 | 32 мин |
| 14:34 | 15:06 | 32 мин |
| 14:42 | 15:15 | 33 мин |
| 15:00 | 15:34 | 34 мин |
| 15:08 | 15:42 | 34 мин |
| 15:35 | 16:09 | 34 мин |
| 15:41 | 16:16 | 35 мин |
| 16:21 | 16:54 | 33 мин |
| 16:34 | 17:09 | 35 мин |
| 16:59 | 17:32 | 33 мин |
| 17:07 | 17:40 | 33 мин |
| 17:33 | 18:06 | 33 мин |
| 17:50 | 18:24 | 34 мин |
| 17:58 | 18:31 | 33 мин |
| 18:35 | 19:08 | 33 мин |
| 18:42 | 19:16 | 34 мин |
| 18:52 | 19:24 | 32 мин |
| 19:22 | 19:55 | 33 мин |
| 19:37 | 20:10 | 33 мин |
Адлер → Сочи, все рейсы на 3 июня
| Отправление | Прибытие | В пути |
|---|---|---|
| 03:22 | 03:55 | 33 мин |
| 04:05 | 04:41 | 36 мин |
| 04:36 | 05:10 | 34 мин |
| 05:36 | 06:10 | 34 мин |
| 06:02 | 06:39 | 37 мин |
| 06:13 | 06:48 | 35 мин |
| 06:33 | 07:06 | 33 мин |
| 06:52 | 07:27 | 35 мин |
| 07:07 | 07:42 | 35 мин |
| 07:38 | 08:13 | 35 мин |
| 08:17 | 08:51 | 34 мин |
| 08:32 | 09:07 | 35 мин |
| 08:43 | 09:16 | 33 мин |
| 09:10 | 09:44 | 34 мин |
| 09:38 | 10:13 | 35 мин |
| 10:00 | 10:35 | 35 мин |
| 10:19 | 10:52 | 33 мин |
| 10:33 | 11:06 | 33 мин |
| 10:50 | 11:25 | 35 мин |
| 10:59 | 11:33 | 34 мин |
| 11:10 | 11:45 | 35 мин |
| 11:19 | 11:54 | 35 мин |
| 12:09 | 12:43 | 34 мин |
| 12:16 | 12:50 | 34 мин |
| 12:25 | 12:59 | 34 мин |
| 13:05 | 13:40 | 35 мин |
| 13:20 | 13:55 | 35 мин |
| 13:51 | 14:25 | 34 мин |
| 13:58 | 14:32 | 34 мин |
| 14:15 | 14:50 | 35 мин |
| 14:24 | 14:57 | 33 мин |
| 14:30 | 15:05 | 35 мин |
| 14:59 | 15:34 | 35 мин |
| 15:24 | 15:59 | 35 мин |
| 15:53 | 16:28 | 35 мин |
| 16:02 | 16:36 | 34 мин |
| 16:20 | 16:55 | 35 мин |
| 16:31 | 17:06 | 35 мин |
| 16:56 | 17:31 | 35 мин |
| 17:07 | 17:41 | 34 мин |
| 17:14 | 17:48 | 34 мин |
| 17:46 | 18:21 | 35 мин |
| 17:58 | 18:33 | 35 мин |
| 18:07 | 18:41 | 34 мин |
| 18:32 | 19:06 | 34 мин |
| 18:40 | 19:15 | 35 мин |
| 18:54 | 19:27 | 33 мин |
| 19:00 | 19:32 | 32 мин |
| 19:26 | 20:00 | 34 мин |
| 19:31 | 20:05 | 34 мин |
Данные: Яндекс.Расписания. Расписание обновляется каждые 30 минут.
Электричка следует от станции Сочи-Пасс до Адлера. Промежуточные остановки: Мацеста, Хоста, Кудепста, Весёлое.